![]() |
||
คำขวัญ - - > วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี เพียบพร้อมศิลปะการดนตรี ดำรงวิถีประชาธิปไตย
|
||
กิจกรรม กีฬาสีครูและคณะกรรมการสถานศึกษา |
||
เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยแบ่งเป็น 2 สีระหว่างสีเขียวนำทีมโดย คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และสีม่วงนำทีมโดย ผอ.สุวิทย์ สุพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง |
||
ขบวนกีฬา ขบวนพาเหรด พร้อมกัน ณ ลานเอนกประสงค์วัดด่านสำโรง | ||
วงดุริยางค์โรงเรียนวัดด่านสำโรง นำขบวนนักกีฬาและขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามโรงเรียนวัดด่านสำโรง | ||
ขบวนกีฬา และขบวนพาเหรดของสีม่วงเดินเข้าสู่สนามโรงเรียนวัดด่านสำโรง | ||
ขบวนกีฬา และขบวนพาเหรด ตั้งแถวกลางสนามกีฬา | ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงโรงเรียน ธงกีฬาสี และธงสีขึ้นสู่ยอดเสา | |
ผอ.สุวิทย์ สุพัฒนานนท์ กล่าวรายงานการจัดงานกีฬาสี และคุณโอฬาร กิศเลิศไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวเปิดงาน | ||
ขบวนนักกีฬาสีม่วง | ขบวนนักกีฬาสีเขียว | คุณโอฬาร ปล่อยนกเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขันกีฬาสีครู |
นักกีฬาอาวุโสปีนี้มี 2 ท่านคือ คุณครูณรงค์ เอกพรประสิทธิ์ วิ่งคบเพลิง และครูวิเวกกล่าวนำคำปฏิญาณ | ||
ลีลากองเชียร์สีเขียยว และสีม่วง | ||
การแข่งขันเหยียบลูกโป่ง สีม่วงเป็นฝ่ายชนะ | ||
การประกวดกองเชียร์ของแต่ละสี ไม่มีใครยอมใคร | ||
เกมเก้าอี้ดนตรี ด้วยความสามารถของคุณกิตติ ยงค์สงวนชัย ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ จึงทำให้สีม่วงเป็นฝ่ายชนะ | ||
เกมวิ่งเปรียวแตงโม ผลปรากฎว่าสีม่วงเป็นฝ่ายชนะ | ||
เกมปิดตาตีหม้อ ผลปรากฎว่าสีม่วงเป็นฝ่ายชนะ | ||
เกมปิดตาตีหม้อ โดยคณะกรรมการสถานศึกษา | ||
การแข่งขันกีฬาชักคะเย่อ สีเขียวอาศัยร่างกายใหญ่กว่า ประกอบกับมีลูกทีมเป็นชายมากกว่า จึงชนะไปแบบขาดรอย | ||
ครึ่งแรกของการแข่งขันกีฬา แชร์บอล เกมยังสูสี | ||
ครึ่งหลังของการแข่งขันกีฬาแชร์บอลผลปรากฎว่าสีเขียวทำคะแนนนำห่าง จนสีม่วงไม่สามารถตามได้ทัน จึงต้องยอมแพ้ไปในที่สุด | ||
การแข่งขันเป่ายิ้งฉุบ ผลปรากฎว่า สีเขียวเป็นฝ่ายชนะ โดยคุณโอฬาร ผู้นำทีมสีเขียวมาเป่าเอง | ||
การแข่งขันฟุตซอล ผลการแข่งขันสีเขียวเป็นฝ่ายชนะ 2 ต่อ 1 | ||
พิธีปิดกีฬาสีครู ผอ.สุวิทย์ กล่าวขอบคุณคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการแข่งขันจนลุล่วงไปด้วยดี และสนุกนาน |
Copyright © 2004 Wat Dan Samrong School |
|||
address | |||
School E-mail: watdansamrong@hotmail.com Tel :0-2394-3792 / Fax :0-2394-0858 |